<strike id="7tvbp"></strike>

<rp id="7tvbp"><output id="7tvbp"><meter id="7tvbp"></meter></output></rp>

<span id="7tvbp"></span>

<del id="7tvbp"><ol id="7tvbp"></ol></del>

<span id="7tvbp"><var id="7tvbp"></var></span>

<dl id="7tvbp"><cite id="7tvbp"></cite></dl>

<delect id="7tvbp"></delect>

      <pre id="7tvbp"></pre>
      <em id="7tvbp"></em>

      <video id="7tvbp"><i id="7tvbp"></i></video>

      工作日周一到周五 - 8:00 - 18:00,周末 - 8:00 - 14:00

      • 135 1062 6096
      • 0755-2752 9845
      • 劉經理

      定向耦合器

      ? Directional Coupler

      定向耦合器(directional coupler)為:以輸入功率的1/10、1/100、1/1000水平, 抽樣RF信號的零件。能夠安全地確認線路是否正常運行。 RN2擁有5dB、10dB、20dB、30dB等產品群。 RN2采用LTCC材料和獲得專利的線路設計技術方法, 制作定向耦合器(directional coupler),具有低 插入損失(insertion loss)和高指向性(directivity)值。 其特征為小尺寸相比具備高功率規格。

      ? 應用領域

      TETRA、GSM、UMTS、LTE帶寬RF放大器、中繼器

      ? 功能

      低插入損失: 0.12~0.20dB max
      高功率: 80W, 200W, 300W
      高指向性: 20dB min.

       
      Part
      Number
      Freg.Range
      (MHz)
      Coupling
      (dB)
      Directivity
      (dB)
      I.L.
      (dB)
      VSWR Avg Power
      (Watt/cw)
      Dimension
      (mm)
      CMX04A10  340~520  10  18  0.25  1.20  200  14.22*8.89
      CMX07Q10  600~900 10±0.8 17  0.2  1.2 200  6.35*5.08
      CMX09A30  700~1000 30  23  0.060  1.15  300  14.22*8.89
      CMX09C30  700~1000 30.0±1.50  18  0.2  1.22  20  6.00*3.00
      CMX09P20  700~1000  20  20  0.15  1.22 3  2.00*1.25
       CMX09Q30  800~1000 30  23  0.060  1.12 200  6.35*5.08
       CMX14Q20  800~2200 20  20  0.1  1.15  200  6.35*5.08
       CMX19A30  1200~2700 30  22  0.08  1.10 300 14.22*8.89
       CMX19C30  1400~2700 30.0±1.50  17  0.15  1.55  20  6.00*3.00
       CMX19P20 1700~2170 20 20  0.15  1.20 3  2.00*1.25
       CMX19Q30  1400~2700 30  23  0.075  1.12 200 6.35*5.08
       CMX19S20  1400~2700 20  30  0.05  1.08  300 14.22*5.08
       CMX30P20  2300~3700 20  20  0.13  1.20  3  2.00*1.25
       CMX35C30  3300-3800 30.0±1.50 18  0.30  1.40 20 6.00*3.00
       CMX35Q30  3300~3700 30.0±1.50 20  0.18  1.43  30  6.35*5.08
       RCP1400Q10  1200-1700 10  20  0.25  1.20  80  6.35*5.08
       RCP1400S10  1150~1650 10 18  0.20  1.20  100 14.20*5.08
       RCP1500A30 1200~1700 30  20  0.20  1.20  200 14.20*8.90
       RCP1850A10  1700~2000  10  23  0.30  1.15 200 14.20*8.90
       RCP1850A20  1300~2100  20 13  0.15  2.20  200 14.20*8.90
       RCP1850Q10 1700~2000 10  20  0.25  1.20  80  6.35*5.08
       RCP1850Q20  1700~2000 20  18  0.20  1.20  80  6.35*5.08
       RCP1850S10  1700~2000 10  20  0.20  1.20 100 14.22*5.08
       RCP200B10 180~210 10 18  0.30  1.20 200 25.40*12.70
       RCP200B30  180~210 30 18  0.30  1.20  200  25.40*12.70
       RCP2150A10 1700~2000 10 18  0.25  1.45  200 14.22*8.90
       RCP2150A20  2000~2300 20  23  0.15  1.15 200  14.22*8.90
      RCP2150A30 2000~2300 30 18 0.20 1.15 200 14.22*8.89
      RCP2150Q10 2000~2400 10 20 0.20 1.20 80 6.35*5.08
      RCP2150Q20 2000~2300 20 18 0.20 1.20 80 6.35*5.08
      RCP2150S10 2000~2300 10 20 0.20 1.20 100 14.22*8.89
      RCP2250C10 2100~2400 10 20 0.50 1.20 20 6.00*3.00
      RCP2300Q10 2200~2400 10 20 0.20 1.20 80 6.35*5.08
      RCP2300S10 2200~2400 10 20 0.20 1.20 100 14.22*8.89
      RCP2500A10 2300~2700 10 25 0.20 1.20 170 14.22*8.89
      RCP2500A30 2300~2700 30 18 0.20 1.20 80 6.35*5.08
      RCP2500Q20 2300~2700 20 20 0.20 1.20 80 6.35*5.08
      RCP2500Q30 2300~2700 30 18 0.20 1.20 80 6.35*5.08
      RCP2500S10 2300~2700 10 20 0.14 1.19 100 14.22*8.89
      RCP2650Q10 2400~2800 10 20 0.20 1.20 80 6.35*5.08
      RCP3500Q10 3300~3800 10 18 0.20 1.20 80 6.35*5.08
      RCP3500Q20 3400~3600 20 20 0.22 1.20 80 6.35*5.08
      RCP350D20N 225~512 20 16 0.25 1.30 200 16.51*12.20
      RCP400S30N 350~520 30 16 0.20 1.10 100 14.20*5.08
      RCP4500Q30 4300~4700 30 8 0.50 1.40 80 6.35*5.08
      RCP450Q20 340~520 20 16 0.25 1.12 80 6.35*5.08
      RCP5500C20 5000~6000 20 14 0.50 1.50 1 6.00*3.00
      RCP890A10 815~960 10 20 0.15 1.20 200 14.20*8.90
      RCP890A20 815~960 20 23 0.15 1.15 200 14.20*8.90
      RCP890A30 815~960 30 18 0.20 1.20 200 14.20*8.90
      RCP890B10 815~960 10 20 0.15 1.20 300 25.40*12.75
      RCP890Q10 815~960 10 15 0.30 1.30 80 6.35*5.08
      RCP890Q20 815~960 20 20 0.30 1.20 80 6.35*5.08
      RCP890Q30N 815~960 30 20 0.10 1.15 150 6.35*5.08
      RCP890S20N 700~1000 20 23 0.07 1.12 230 14.22*5.08

      服務與支持

      亚洲综合区激情区小说区色-9191精品国产免费-国产线播放免费人成视频播放-亚洲无码精品一二三区

      <strike id="7tvbp"></strike>

      <rp id="7tvbp"><output id="7tvbp"><meter id="7tvbp"></meter></output></rp>

      <span id="7tvbp"></span>

      <del id="7tvbp"><ol id="7tvbp"></ol></del>

      <span id="7tvbp"><var id="7tvbp"></var></span>

      <dl id="7tvbp"><cite id="7tvbp"></cite></dl>

      <delect id="7tvbp"></delect>

          <pre id="7tvbp"></pre>
          <em id="7tvbp"></em>

          <video id="7tvbp"><i id="7tvbp"></i></video>